![]() |
Mécanisme : pompe Consultation de résultats Vitesse relative de Couronne<1> / Entretoise<1> dans le repère de Entretoise<1> Norme(rad/s) |
Temps(s) | Norme(rad/s) |
0.000000 | 130.318499 |
0.001190 | 130.318499 |
0.002381 | 130.318499 |
0.003571 | 130.318499 |
0.004761 | 130.318499 |
0.005951 | 130.318499 |
0.007142 | 130.318499 |
0.008332 | 130.318499 |
0.009522 | 130.318499 |
0.010713 | 130.318499 |
0.011903 | 130.318499 |
0.013093 | 130.318499 |
0.014283 | 130.318499 |
0.015474 | 130.318499 |
0.016664 | 130.318499 |
0.017854 | 130.318499 |
0.019044 | 130.318499 |
0.020235 | 130.318499 |
0.021425 | 130.318499 |
0.022615 | 130.318499 |
0.023806 | 130.318499 |
0.024996 | 130.318499 |
0.026186 | 130.318499 |
0.027376 | 130.318499 |
0.028567 | 130.318499 |
0.029757 | 130.318499 |
0.030947 | 130.318499 |
0.032137 | 130.318499 |
0.033328 | 130.318499 |
0.034518 | 130.318499 |
0.035708 | 130.318499 |
0.036899 | 130.318499 |
0.038089 | 130.318499 |
0.039279 | 130.318499 |
0.040469 | 130.318499 |
0.041660 | 130.318499 |
0.042850 | 130.318499 |
Valeur mini | 130.318499 |
Valeur maxi | 130.318499 |
Valeur moyenne | 130.318499 |
Rapport généré le 04-11-2008 à 18h 55min 09sec
Copyright ÓAtemi 2000-2004